Hoeveel verdient de informaticus?
De ene informaticus is de andere niet. Er zijn de grootverdieners, zoals de IT-directeur en de projecleider. En er is het voetvolk, zoals de helpdeskmedewerker die het met de helft moet doen. Vooral de duurdere profielen moeten in 2010 inleveren, blijkt uit onderzoek van SD Worx en ons zusterblad Smart Business Strategies.
Dat de lonen van informatici dalen, kon je eerder al lezen. Vooral de duurdere IT-profielen, zoals de projectleider en de functioneel analist, zagen dit jaar hun lonen licht afnemen. Anderzijds zien we dan weer een zeer lichte stijging bij IT-profielen als de webmaster en de database-administrator.
Het gaat bij de berekening om de totale lonen, dus zowel het vaste als het variabele gedeelte werd bekeken.
IT-lonen top 20: bruto maandloon (en verandering ten opzichte van 2009)
1. Directeur Informatica: 7.489 euro (0%)
2. Projectleider IT: 5.082 euro (-0,43%)
3. IT Manager: 4.863 euro (0%)
4. Verantwoordelijke Systeem/Netwerk: 4.575 euro (0,43%)
5. Functioneel Analist: 4.062 euro (-0,43%)
6. Systeemanalist: 4.037 euro (-0,01%)
7. Technisch Analist: 3.856 euro (0%)
8. Software-Ingenieur: 3.587 euro (-0,43%)
9. Telecom-Ingenieur: 3.449 euro (0%)
10. Systeemingenieur: 3.439 euro (0%)
11. Netwerk-Ingenieur: 3.352 euro (0%)
12. Systeembeheerder: 3.307 euro (0%)
13. Computer Operator: 3.222 euro (0%)
14. Analist-Programmeur: 3.188 euro (0%)
15. Database Administrator: 3.152 euro (0,14%)
16. Netwerkbeheerder: 3.025 euro (0%)
17. Programmeur: 2.764 euro (-0,01%)
18. Webmaster: 2.665 euro (0,35%)
19. Helpdesk & PC Support : 2.643 euro (0%)
20. Internet Technical Expert: 2.308 euro (0%)
Bron: SD Worx / Smart Business Strategies, 2010
De ene informaticus is de andere niet. Er zijn de grootverdieners, zoals de IT-directeur en de projecleider. En er is het voetvolk, zoals de helpdeskmedewerker die het met de helft moet doen. Vooral de duurdere profielen moeten in 2010 inleveren, blijkt uit onderzoek van SD Worx en ons zusterblad Smart Business Strategies.
Dat de lonen van informatici dalen, kon je eerder al lezen. Vooral de duurdere IT-profielen, zoals de projectleider en de functioneel analist, zagen dit jaar hun lonen licht afnemen. Anderzijds zien we dan weer een zeer lichte stijging bij IT-profielen als de webmaster en de database-administrator.
Het gaat bij de berekening om de totale lonen, dus zowel het vaste als het variabele gedeelte werd bekeken.
IT-lonen top 20: bruto maandloon (en verandering ten opzichte van 2009)
1. Directeur Informatica: 7.489 euro (0%)
2. Projectleider IT: 5.082 euro (-0,43%)
3. IT Manager: 4.863 euro (0%)
4. Verantwoordelijke Systeem/Netwerk: 4.575 euro (0,43%)
5. Functioneel Analist: 4.062 euro (-0,43%)
6. Systeemanalist: 4.037 euro (-0,01%)
7. Technisch Analist: 3.856 euro (0%)
8. Software-Ingenieur: 3.587 euro (-0,43%)
9. Telecom-Ingenieur: 3.449 euro (0%)
10. Systeemingenieur: 3.439 euro (0%)
11. Netwerk-Ingenieur: 3.352 euro (0%)
12. Systeembeheerder: 3.307 euro (0%)
13. Computer Operator: 3.222 euro (0%)
14. Analist-Programmeur: 3.188 euro (0%)
15. Database Administrator: 3.152 euro (0,14%)
16. Netwerkbeheerder: 3.025 euro (0%)
17. Programmeur: 2.764 euro (-0,01%)
18. Webmaster: 2.665 euro (0,35%)
19. Helpdesk & PC Support : 2.643 euro (0%)
20. Internet Technical Expert: 2.308 euro (0%)
Bron: SD Worx / Smart Business Strategies, 2010