AMD kondigt Ryzen 5000 processoren aan voor laptops
Het was AMD CEO Dr. Lisa Su die het nieuws bekendmaakte als deel van een bredere presentatie die keek naar de manier waarop AMD en hun partners omgaan met de nieuwe Digital First wereld van de dag van vandaag. Computers spelen daarin natuurlijk een belangrijke rol en gebruikers worden bovendien veeleisender.
Met de Ryzen 5000 mobiele CPU’s wil AMD hier natuurlijk aan voldoen en daarom werden er twee chipsets ontwikkeld: de H-serie die moet zorgen voor de allerhoogste prestaties en vooral gamers en creators moet aanspreken, terwijl de U-serie die zal dienen voor ultra-draagbare systemen de focus legt op een lange batterijduur.
Een volledig overzicht van de verschillende CPU’s kan je in onderstaande tabel vinden, maar Dr. Su liet alvast benchmarks zien van de Ryzen 9 5900HX en daarin zagen we Horizon: Zero Dawn draaien aan meer dan 100 fps in 1080p. Op het vlak van algemene prestaties zou het verschil met de vorige generatie maar liefst 35 procent zijn.
Model | Cores/Threads | Boost/Base Frequency (GHz) | Cache (MB) | TDP (Watts) | Architecture |
AMD Ryzen 9 5980HX | 8C/16T | Up to 4.8 / 3.3 GHz | 20 | 45+ | “Zen 3” |
AMD Ryzen 9 5980HS | 8C/16T | Up to 4.8 / 3.0 GHz | 20 | 35 | “Zen 3” |
AMD Ryzen 9 5900HX | 8C/16T | Up to 4.6 / 3.3 GHz | 20 | 45+ | “Zen 3” |
AMD Ryzen 9 5900HS | 8C/16T | Up to 4.6 / 3.0 GHz | 20 | 35 | “Zen 3” |
AMD Ryzen 7 5800H | 8C/16T | Up to 4.4 / 3.2 GHz | 20 | 45 | “Zen 3” |
AMD Ryzen 7 5800HS | 8C/16T | Up to 4.4 / 2.8 GHz | 20 | 35 | “Zen 3” |
AMD Ryzen 5 5600H | 6C/12T | Up to 4.2 / 3.3 GHz | 19 | 45 | “Zen 3” |
AMD Ryzen 5 5600HS | 6C/12T | Up to 4.2 / 3.0 GHz | 19 | 35 | “Zen 3” |
AMD Ryzen 7 5800U | 8C/16T | Up to 4.4 / 1.9 GHz | 20 | 15 | “Zen 3” |
AMD Ryzen 7 5700U | 8C/16T | Up to 4.3 /1.8 GHz | 12 | 15 | “Zen 2” |
AMD Ryzen 5 5600U | 6C/12T | Up to 4.2 / 2.3 GHz | 19 | 15 | “Zen 3” |
AMD Ryzen 5 5500U | 6C/12T | Up to 4.0 / 2.1G Hz | 11 | 15 | “Zen 2” |
AMD Ryzen 3 5300U | 4C/8T | Up to 3.8 / 2.6 GHz | 6 | 15 | “Zen 2” |
Verder kondigde AMD ook nog twee desktopprocessoren aan met een lagere TDP van 65W die enkel verkrijgbaar zullen zijn in OEM systemen. Het gaat om de AMD Ryzen 9 5900 en AMD Ryzen 7 5800. De volledige presentatie kan je hieronder bekijken. Het segment over Ryzen 5000 begint rond 17 minuten 30 seconden.
Het was AMD CEO Dr. Lisa Su die het nieuws bekendmaakte als deel van een bredere presentatie die keek naar de manier waarop AMD en hun partners omgaan met de nieuwe Digital First wereld van de dag van vandaag. Computers spelen daarin natuurlijk een belangrijke rol en gebruikers worden bovendien veeleisender.
Met de Ryzen 5000 mobiele CPU’s wil AMD hier natuurlijk aan voldoen en daarom werden er twee chipsets ontwikkeld: de H-serie die moet zorgen voor de allerhoogste prestaties en vooral gamers en creators moet aanspreken, terwijl de U-serie die zal dienen voor ultra-draagbare systemen de focus legt op een lange batterijduur.
Een volledig overzicht van de verschillende CPU’s kan je in onderstaande tabel vinden, maar Dr. Su liet alvast benchmarks zien van de Ryzen 9 5900HX en daarin zagen we Horizon: Zero Dawn draaien aan meer dan 100 fps in 1080p. Op het vlak van algemene prestaties zou het verschil met de vorige generatie maar liefst 35 procent zijn.
Model | Cores/Threads | Boost/Base Frequency (GHz) | Cache (MB) | TDP (Watts) | Architecture |
AMD Ryzen 9 5980HX | 8C/16T | Up to 4.8 / 3.3 GHz | 20 | 45+ | “Zen 3” |
AMD Ryzen 9 5980HS | 8C/16T | Up to 4.8 / 3.0 GHz | 20 | 35 | “Zen 3” |
AMD Ryzen 9 5900HX | 8C/16T | Up to 4.6 / 3.3 GHz | 20 | 45+ | “Zen 3” |
AMD Ryzen 9 5900HS | 8C/16T | Up to 4.6 / 3.0 GHz | 20 | 35 | “Zen 3” |
AMD Ryzen 7 5800H | 8C/16T | Up to 4.4 / 3.2 GHz | 20 | 45 | “Zen 3” |
AMD Ryzen 7 5800HS | 8C/16T | Up to 4.4 / 2.8 GHz | 20 | 35 | “Zen 3” |
AMD Ryzen 5 5600H | 6C/12T | Up to 4.2 / 3.3 GHz | 19 | 45 | “Zen 3” |
AMD Ryzen 5 5600HS | 6C/12T | Up to 4.2 / 3.0 GHz | 19 | 35 | “Zen 3” |
AMD Ryzen 7 5800U | 8C/16T | Up to 4.4 / 1.9 GHz | 20 | 15 | “Zen 3” |
AMD Ryzen 7 5700U | 8C/16T | Up to 4.3 /1.8 GHz | 12 | 15 | “Zen 2” |
AMD Ryzen 5 5600U | 6C/12T | Up to 4.2 / 2.3 GHz | 19 | 15 | “Zen 3” |
AMD Ryzen 5 5500U | 6C/12T | Up to 4.0 / 2.1G Hz | 11 | 15 | “Zen 2” |
AMD Ryzen 3 5300U | 4C/8T | Up to 3.8 / 2.6 GHz | 6 | 15 | “Zen 2” |
Verder kondigde AMD ook nog twee desktopprocessoren aan met een lagere TDP van 65W die enkel verkrijgbaar zullen zijn in OEM systemen. Het gaat om de AMD Ryzen 9 5900 en AMD Ryzen 7 5800. De volledige presentatie kan je hieronder bekijken. Het segment over Ryzen 5000 begint rond 17 minuten 30 seconden.